Residente in Centro storico
Residente corona
Titolo residenti zona Stadio
Categorie A – Agenti | Ds – Trasporto merci | Dsi – Installatori | F – Esercizi con sede nella ZTL A
Quote annuali in euro per contrassegni operativi commercio e servizi
Ac, Ai, Ap, Av, Da, Db, Dg, De, Df, Di | F3, F4, F5, Fm, Fz, Dh | Dc, Dd | |||
SEDE in ztl | NO SEDE in ztl | SEDE in ztl | NO SEDE in ztl | ||
Metano/gpl/ibridi/elettrici | MONO | 25 € | 30 € | 30 € | 36 € |
Metano/gpl/ibridi/elettrici | PLURI | 120 € | 141 € | 137 € | 162 € |
Eco | MONO | 40 € | 122 € | 48 € | 142 € |
Eco | PLURI | 141 € | 190 € | 162 € | 221 € |
Non eco | MONO | 50 € | 163 € | 58 € | 190 € |
Non eco | PLURI | 185 € | 248 € | 213 € | 289 € |
Contrassegno temporaneo in ZTL A
Contrassegno temporaneo carico/scarico nel centro storico
ZONA DI ACCESSO CONSENTITA | MONOTARGA veicoli fino 80 quintali | MONOTARGA veicoli oltre 80 quintali | |
da 5 a 30 giorni | ZTL A | 56 € | 84 |
ZTL A +U | 56 € | 84 € | |
ZTL A +T | 111 € | 167 € | |
ZTL A +T+U | 111 € | 167 € |
ZONA DI ACCESSO CONSENTITA | MONOTARGA veicoli fino 80 quintali | MONOTARGA veicoli oltre 80 quintali | |
da 31 A 90 giorni | ZTL A | 84 € | 125 € |
ZTL A +U | 84 € | 125 € | |
ZTL A +T | 167 € | 251 € | |
ZTL A +U+T | 167 € | 251 € |
ZONA DI ACCESSO CONSENTITA | MONOTARGA veicoli fino 80 quintali | MONOTARGA veicoli oltre 80 quintali | |
da 91 a 180 giorni | ZTL A | 125 € | 188 € |
ZTL A +U | 125 € | 188 € | |
ZTL A +T | 251 | 376 | |
ZTL A +T | 251 € | 376 € |
Le regole sul portale mobilità del Comune di Bologna.
Segnaliamo che i nostri flussi amministrativi prevedono emissione di fattura elettronica entro il 10 del mese successivo al pagamento, senza l’invio di copia di cortesia. E’ possibile consultare i documenti ricevuti attraverso il proprio cassetto fiscale.
Portale mobilità del Comune di Bologna
Per altre informazioni contatta il Call center: 800 10 80 88 – contrassegni@bomob.it
Piazza Manfredi Azzarita 4
Ingresso da Via Calori 4E
Bologna
Via Piero Gobetti 52 Bologna 1° piano
Copyright 2023 by Bomob S.c.a r.l.
by www.comunicazione-visiva.com